淮南“慈善一日捐”活動捐款情況公示(一)
淮南市“慈善一日捐”活動,在市委、市政府的正確領導下,在社會各界的積極參與支持下,各單位和部門高度重視,廣泛組織動員,社會各界積極響應,踴躍參與,取得了明顯成效,截止2022年9月25日24時,淮南市慈善協(xié)會通過銀行轉賬、微信、支付寶等渠道累計接收捐款金額為262159.41元,捐款將全部用于困難老人、孤殘兒童救助等慈善公益事業(yè),并依法接受審計監(jiān)督和社會各界監(jiān)督。現將接收捐款情況公示如下(按捐贈時間排列):
序號 | 捐贈單位/個人 | 捐款金額 (元) | 日期 | 業(yè)務類型 | 備注 |
1 | 淮南市民政局 | 5100 | 2022.9.7 | 現金存款 | |
2 | 淮南市社會(兒童)福利院 | 2700 | 2022.9.7 | 現金存款 | |
3 | 淮南市東龍藥貼醫(yī)學研究所 | 1000 | 2022.9.7 | 小額普通 | |
4 | 淮南市福彩中心 | 950 | 2022.9.8 | 現金存款 | |
5 | 淮南市救助管理站 | 2000 | 2022.9.8 | 現金存款 | |
6 | 淮南市民福企業(yè)管理有限公司 | 350 | 2022.9.8 | 現金存款 | |
7 | 汪淮新 | 50 | 2022.9.8 | 現金存款 | |
8 | 淮南市殯儀館 | 2750 | 2022.9.9 | 現金存款 | |
9 | 中華人民共和國淮南海關 | 880 | 2022.9.9 | 網銀 | |
10 | 俞宏磊 | 200 | 2022.9.13 | 網銀 | |
11 | 許寅寅 | 100 | 2022.9.13 | 網銀 | |
12 | 淮南市職防所 | 1360 | 2022.9.13 | 現金存款 | |
13 | 中煤新集能源股份有限公司物資供應公司 | 3065 | 2022.9.14 | 網銀 | |
14 | 中共淮南市直機關工作委員會 | 2200 | 2022.9.15 | 網銀 | |
15 | 柏瑞平 | 200 | 2022.9.15 | 網銀 | |
16 | 吳玉才 | 300 | 2022.9.15 | 網銀 | |
17 | 蘇璐 | 1400 | 2022.9.15 | 轉賬收入 | |
18 | 淮南市第四人民醫(yī)院 | 6510 | 2022.9.19 | 網銀 | |
19 | 淮南市統(tǒng)計局 | 4700 | 2022.9.19 | 現金存款 | |
20 | 淮南市衛(wèi)生健康監(jiān)督管理所 | 1700 | 2022.9.19 | 現金存款 | |
21 | 淮南市抗震設防管理處 | 900 | 2022.9.20 | 網銀 | |
22 | 淮南市120急救指揮中心 | 1040 | 2022.9.20 | 現金存款 | |
23 | 淮南市軍糧供應站 | 350 | 2022.9.20 | 網銀 | |
24 | 淮南市人民防空辦公室 | 4600 | 2022.9.21 | 轉賬收入 | |
25 | 淮南市人力資源和社會保障局 | 17836 | 2022.9.21 | 轉賬收入 | |
26 | 淮南市人民政府發(fā)展研究中心 | 1500 | 2022.9.21 | 網銀 | |
27 | 淮南市窯河創(chuàng)新漁業(yè)有限公司 | 1300 | 2022.9.21 | 網銀 | |
28 | 吳仁民 | 70 | 2022.9.22 | 網銀 | |
29 | 朱強 | 70 | 2022.9.22 | 網銀 | |
30 | 賈建彬 | 60 | 2022.9.22 | 網銀 | |
31 | 王廣東 | 60 | 2022.9.22 | 網銀 | |
32 | 淮南市公路管理服務中心壽縣分中心 | 1000 | 2022.9.22 | 網銀 | |
33 | 淮南市淮濱糧食儲備庫 | 2000 | 2022.9.22 | 網銀 | |
34 | 淮南市消防救援支隊 | 32285 | 2022.9.22 | 轉賬收入 | |
35 | 淮南市政協(xié) | 10800 | 2022.9.22 | 網銀 | |
36 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 28250 | 2022.9.22 | 轉賬收入 | |
37 | 淮南市婦聯 | 2800 | 2022.9.22 | 網銀 | |
38 | 淮南市傳染病醫(yī)院 | 1760 | 2022.9.23 | 網銀 | |
39 | 淮南市海事中心航道管理處 | 650 | 2022.9.23 | 轉賬收入 | |
40 | 淮南市地方金融監(jiān)督管理局 | 1700 | 2022.9.23 | 網銀 | |
41 | 淮南市九禾良源物流有限公司 | 900 | 2022.9.23 | 小額普通 | |
42 | 淮南市投資促進局 | 2400 | 2022.9.23 | 網銀 | |
43 | 淮南田家庵國家糧食儲備庫 | 1630 | 2022.9.23 | 轉賬收入 | |
44 | 淮南市糧校 | 500 | 2022.9.23 | 網銀 | |
45 | 淮南市工程建設標準定額站 | 1000 | 2022.9.23 | 現金存款 | |
46 | 淮南市供銷社 | 2270 | 2022.9.23 | 網銀 | |
47 | 中共淮南市委宣傳部 | 3850 | 2022.9.23 | 現金存款 | |
48 | 淮南市經信局 | 11700 | 2022.9.23 | 網銀 | |
49 | 淮南市水利局 | 31595 | 2022.9.23 | 網銀 | |
50 | 國家稅務總局淮南市稅務局 | 30850 | 2022.9.23 | 網銀 | |
51 | 中共淮南市委辦公室 | 11000 | 2022.9.23 | 網銀 | |
52 | 淮南市啟明星職業(yè)培訓學校 | 1000 | 2022.9.23 | 網銀 | |
53 | 淮南面粉廠留守處 | 140 | 2022.9.24 | 網銀 | |
54 | 愛心人士掃碼捐贈匯總(其中:安徽省淮南四海商廈有限責任公司200元) | 16778.41 | 2022.9.5—2022.9.25 | 掃二維碼 | |
合計 | 262159.41 |
淮南市慈善協(xié)會
2022年9月26日